时间( 00:00:09) | 本金额(亿元) | 面值额(亿元) | 资金额(亿元) | 笔数 |
现券交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:质押式回购 | 0 | 0 | 0 | 0 |
买断式回购 | 0 | 0 | 0 | 0 |
远期交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
时间( 00:00:09) | 本金额(亿元) | 面值额(亿元) | 资金额(亿元) | 笔数 |
现券交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:质押式回购 | --- | --- | --- | 0 |
买断式回购 | --- | --- | --- | 0 |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
指标名称 | 单位(%) | 日期 |
BR001 | 1.650 | 2019-01-04 |
BR007 | 2.403 | 2019-01-04 |
R01D | ------ | 2019-01-04 |
R07D | 2.405 | 2019-01-04 |
日评 | |
周报 |
|
月报 | |
年报 |